| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Modelo | Unidade | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| Deslocamento | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Furo x Curso | milímetros | 128x153 | 128X153 | 128x153 | 128x153 |
| Potência nominal | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
| Potência de sobrecarga | rpm | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Potência Roated Recomendada | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
| Potência de sobrecarga recomendada | rpm | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| Rota técnica | Trilho comum | ||||
| Nível de emissão | OMI II | ||||
Vantagens
Alta densidade de potência, alta potência e torque;
Resposta rápida de aceleração e desaceleração; Peso leve
Baixo consumo de combustível e econômico
Forte adaptabilidade ao ambiente
Estrutura compacta e manutenção conveniente
Design avançado, alta confiabilidade
Qualidade de primeira classe devido ao sistema de fornecimento internacionalizado
Os patês e componentes principais são adquiridos internacionalmente e as peças principais são todas de marcas internacionais com especificações de qualidade confiáveis




![]()



| Modelo | Unidade | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| Deslocamento | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Furo x Curso | milímetros | 128x153 | 128X153 | 128x153 | 128x153 |
| Potência nominal | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
| Potência de sobrecarga | rpm | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Potência Roated Recomendada | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
| Potência de sobrecarga recomendada | rpm | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| Rota técnica | Trilho comum | ||||
| Nível de emissão | OMI II | ||||
Vantagens
Alta densidade de potência, alta potência e torque;
Resposta rápida de aceleração e desaceleração; Peso leve
Baixo consumo de combustível e econômico
Forte adaptabilidade ao ambiente
Estrutura compacta e manutenção conveniente
Design avançado, alta confiabilidade
Qualidade de primeira classe devido ao sistema de fornecimento internacionalizado
Os patês e componentes principais são adquiridos internacionalmente e as peças principais são todas de marcas internacionais com especificações de qualidade confiáveis




![]()



conteúdo está vazio!