Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Modelo | Unidade | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
Deslocamento | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Diâmetro x curso | milímetros | 128x153 | 128x153 | 128x153 | 128x153 |
potência nominal | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
Sobrecarga de energia | rpm | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
Potência rotativa recomendada | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
Potência de sobrecarga recomendada | rpm | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
rota técnica | Common Rail | ||||
nível de emissão | OMI II |
Modelo | Unidade | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
Deslocamento | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Diâmetro x curso | milímetros | 128x153 | 128x153 | 128x153 | 128x153 |
potência nominal | kW | 321 | 200 | 318 | 164 |
Sobrecarga de energia | rpm | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
Potência rotativa recomendada | kW | 353 | 220 | 350 | 180 |
Potência de sobrecarga recomendada | rpm | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
rota técnica | Common Rail | ||||
nível de emissão | OMI II |
conteúdo está vazio!