| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Informações sobre o caminhão | Modelo | JHC4250GM6N1 |
| Modelo do motor | GS13M480H-60 | |
| Potência do motor | 338 | |
| Caixa de velocidades | 12JSDX220TA-B | |
| Tipo de combustível | Metanol | |
| Padrões de emissão | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
| Ângulo de aproximação/saída | 16/30 | |
| Parâmetros básicos | Dimensão total (mm) | 6950*2550*3970 |
| Número de eixos | 3 | |
| Distância entre eixos (mm) | 3400+1350 | |
| Trilha da roda (mm) | Frente: 2070 Traseira: 1850/1850 | |
| Saliência dianteira/saliência traseira (mm) | 1450/750 | |
| Formulário de acionamento | 6*4 | |
| Peso bruto (Kg) | 8870 | |
| Massa total máxima (Kg) | 25000 | |
| Massa total do quase-reboque (Kg) | 40000 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 89 km/h | |
| Eixo dianteiro | 7T leve | |
| Eixo traseiro central | HL439 | |
| Retardador | Retardador hidráulico | |
| Número de pneus | 11(Pneu sobressalente incluído) | |
| Especificações dos pneus | 12R22.5 18PR | |
| Tanque de metanol | 510L+620L | |
| Arranjo da sala interior e exterior | Clarabóia | Poder |
| Janela | Poder | |
| Banco principal do motorista | Assentos com airbag ventilados e aquecidos | |
| Espelho retrovisor | Aquecimento elétrico | |
| Volante | Volante multifuncional (opcional) |




Cases de Sucesso

![]()






| Informações sobre o caminhão | Modelo | JHC4250GM6N1 |
| Modelo do motor | GS13M480H-60 | |
| Potência do motor | 338 | |
| Caixa de velocidades | 12JSDX220TA-B | |
| Tipo de combustível | Metanol | |
| Padrões de emissão | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
| Ângulo de aproximação/saída | 16/30 | |
| Parâmetros básicos | Dimensão total (mm) | 6950*2550*3970 |
| Número de eixos | 3 | |
| Distância entre eixos (mm) | 3400+1350 | |
| Trilha da roda (mm) | Frente: 2070 Traseira: 1850/1850 | |
| Saliência dianteira/saliência traseira (mm) | 1450/750 | |
| Formulário de acionamento | 6*4 | |
| Peso bruto (Kg) | 8870 | |
| Massa total máxima (Kg) | 25000 | |
| Massa total do quase-reboque (Kg) | 40000 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 89 km/h | |
| Eixo dianteiro | 7T leve | |
| Eixo traseiro central | HL439 | |
| Retardador | Retardador hidráulico | |
| Número de pneus | 11(Pneu sobressalente incluído) | |
| Especificações dos pneus | 12R22.5 18PR | |
| Tanque de metanol | 510L+620L | |
| Arranjo da sala interior e exterior | Clarabóia | Poder |
| Janela | Poder | |
| Banco principal do motorista | Assentos com airbag ventilados e aquecidos | |
| Espelho retrovisor | Aquecimento elétrico | |
| Volante | Volante multifuncional (opcional) |




Cases de Sucesso

![]()






conteúdo está vazio!