| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Certificação | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
| Tipo de corpo | Fechado |
| Marca da bateria | CATL |
| Tensão e capacidade | 618,24V, 456Ah |
| Energia da bateria | 282 kWh |
| Tipo de Bateria | Fosfato de ferro -lítio |
| Torque nominal/pico do motor (Nm) | 1500/2100 |
| Autonomia abrangente (km) | 150~170 |
| Tempo de substituição | 3~5min |
| Caixa de câmbio | 9 velocidade AMT com tomada de força |
| Peso bruto (kg) | Padrão 11000, sobrecarga 12500 |
| Distância entre eixos (mm) | 3800+1350 |
| Pacote de Transporte | em massa |
| Especificação | 7390x2550x3835mm |
| Marca registrada | CAMC |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 50000 |
| Eixo dianteiro | 7.5t |
| Eixo traseiro | HL300A(5.921) |
| Quadro | 310(8+10mm) |
| Tyre | 12h00R20(16PR) |
| Primavera | 12/09 |








Perguntas frequentes
| Certificação | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
| Tipo de corpo | Fechado |
| Marca da bateria | CATL |
| Tensão e capacidade | 618,24V, 456Ah |
| Energia da bateria | 282 kWh |
| Tipo de Bateria | Fosfato de ferro -lítio |
| Torque nominal/pico do motor (Nm) | 1500/2100 |
| Autonomia abrangente (km) | 150~170 |
| Tempo de substituição | 3~5min |
| Caixa de câmbio | 9 velocidade AMT com tomada de força |
| Peso bruto (kg) | Padrão 11000, sobrecarga 12500 |
| Distância entre eixos (mm) | 3800+1350 |
| Pacote de Transporte | em massa |
| Especificação | 7390x2550x3835mm |
| Marca registrada | CAMC |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 50000 |
| Eixo dianteiro | 7.5t |
| Eixo traseiro | HL300A(5.921) |
| Quadro | 310(8+10mm) |
| Tyre | 12h00R20(16PR) |
| Primavera | 12/09 |








Perguntas frequentes