| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Certificação | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
| Corpo Tipo | Fechado |
| Bateria marca | CATL |
| Tensão e capacidade | 618,24 V, 456Ah |
| Bateria poder | 282 kWh |
| Bateria tipo | Lítio fosfato de ferro |
| Motor torque nominal/pico (Nm) | 1500/2100 |
| Compreensivo autonomia (km) | 150~170 |
| Substituição tempo | 3~5min |
| Caixa de velocidade | 9 velocidade AMT com PTO |
| Peso do meio-fio (kg) | Padrão 11000, sobrecarga 12500 |
| Distância entre eixos (mm) | 3800+1350 |
| Transporte Pacote | a granel |
| Especificação | 7390x2550x3835mm |
| Marca comercial | CAMC |
| Origem | China |
| Produção Capacidade | 50000 |
| Fornt eixo | 7,5T |
| Traseira eixo | HL300A(5.921) |
| Quadro | 310 (8+10mm) |
| Tyre | 12,00R20(16PR) |
| Primavera | 12/09 |








Perguntas frequentes
| Certificação | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
| Corpo Tipo | Fechado |
| Bateria marca | CATL |
| Tensão e capacidade | 618,24 V, 456Ah |
| Bateria poder | 282 kWh |
| Bateria tipo | Lítio fosfato de ferro |
| Motor torque nominal/pico (Nm) | 1500/2100 |
| Compreensivo autonomia (km) | 150~170 |
| Substituição tempo | 3~5min |
| Caixa de velocidade | 9 velocidade AMT com PTO |
| Peso do meio-fio (kg) | Padrão 11000, sobrecarga 12500 |
| Distância entre eixos (mm) | 3800+1350 |
| Transporte Pacote | a granel |
| Especificação | 7390x2550x3835mm |
| Marca comercial | CAMC |
| Origem | China |
| Produção Capacidade | 50000 |
| Fornt eixo | 7,5T |
| Traseira eixo | HL300A(5.921) |
| Quadro | 310 (8+10mm) |
| Tyre | 12,00R20(16PR) |
| Primavera | 12/09 |








Perguntas frequentes