Emissão : | |
---|---|
Potência: | |
Cor: | |
Torque máximo: | |
Tipo de direção: | |
Combustível: | |
Potência máxima de saída: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
HN4181X56C9M5Y-003
CAMC
Descrição do produto
Item | Parâmetro |
Condition | Novo |
Potência | 560HP |
Emissão | Euro-5 |
Peso bruto do veículo | 7000kg |
Formulário de acionamento | 4x2 |
Direção | Esquerda |
Distância entre eixos | 3900mm |
Potência máxima de saída | 412KW |
Torque máximo | 2600N.M |
Combustível | Diesel |
Cor | Branco |
Mostre detalhes
perfil de companhia
Certificação
Embalagem e entrega
Caso de sucesso
Perguntas frequentes
Descrição do produto
Item | Parâmetro |
Condition | Novo |
Potência | 560HP |
Emissão | Euro-5 |
Peso bruto do veículo | 7000kg |
Formulário de acionamento | 4x2 |
Direção | Esquerda |
Distância entre eixos | 3900mm |
Potência máxima de saída | 412KW |
Torque máximo | 2600N.M |
Combustível | Diesel |
Cor | Branco |
Mostre detalhes
perfil de companhia
Certificação
Embalagem e entrega
Caso de sucesso
Perguntas frequentes