| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Roda motriz | 6×4 |
| Assentos | ≤5 |
| Potência | 360 kW |
| Capacidade do motor | 282 kWh |
| Certificação de pneus | ECE, CCG, ISO, DOT, ECE, CCG, ISO |
| Projeto de pneus | Radial |
| Condition | Novo |
| Marca da bateria | CATL |
| Tensão e capacidade | 618,24V, 456Ah |
| Energia da bateria | 282 kWh |
| Tipo de Bateria | Fosfato de ferro-lítio |
| Torque nominal/pico do motor (Nm) | 1500/2100 |
| Autonomia abrangente (km) | 150~170 |
| Tempo de carregamento | 1h50 |
| Caixa de câmbio | AMT de 9 velocidades com tomada de força |
| Peso bruto (kg) | Padrão 11000, sobrecarga 12500 |
| Distância entre eixos (mm) | 3800+1350 |
| Pacote de Transporte | Exportação padrão |
| Especificação | 7390x2550x3835mm |
| Marca registrada | CAMC |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 50000 |





Nossa empresa é especializada em diferentes tipos de produtos que podem atender às suas demandas variadas. Aderimos aos princípios de gerenciamento de 'Qualidade primeiro, cliente primeiro e ' com base em crédito 'desde o estabelecimento da empresa e sempre fazemos o possível para satisfazer as necessidades potenciais de nossos clientes. Nossa empresa está sinceramente disposta a cooperar com empresas de todo o mundo, a fim de realizar uma situação em que todos saem ganhando, uma vez que a tendência da globalização econômica se desenvolveu com uma força irresistível.



| Roda motriz | 6×4 |
| Assentos | ≤5 |
| Potência | 360 kW |
| Capacidade do motor | 282 kWh |
| Certificação de pneus | ECE, CCG, ISO, DOT, ECE, CCG, ISO |
| Projeto de pneus | Radial |
| Condition | Novo |
| Marca da bateria | CATL |
| Tensão e capacidade | 618,24V, 456Ah |
| Energia da bateria | 282 kWh |
| Tipo de Bateria | Fosfato de ferro-lítio |
| Torque nominal/pico do motor (Nm) | 1500/2100 |
| Autonomia abrangente (km) | 150~170 |
| Tempo de carregamento | 1h50 |
| Caixa de câmbio | AMT de 9 velocidades com tomada de força |
| Peso bruto (kg) | Padrão 11000, sobrecarga 12500 |
| Distância entre eixos (mm) | 3800+1350 |
| Pacote de Transporte | Exportação padrão |
| Especificação | 7390x2550x3835mm |
| Marca registrada | CAMC |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 50000 |





Nossa empresa é especializada em diferentes tipos de produtos que podem atender às suas demandas variadas. Aderimos aos princípios de gerenciamento de 'Qualidade primeiro, cliente primeiro e ' com base em crédito 'desde o estabelecimento da empresa e sempre fazemos o possível para satisfazer as necessidades potenciais de nossos clientes. Nossa empresa está sinceramente disposta a cooperar com empresas de todo o mundo, a fim de realizar uma situação em que todos saem ganhando, uma vez que a tendência da globalização econômica se desenvolveu com uma força irresistível.


