| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Dirigir Roda | 6×4 |
| Assentos | ≤5 |
| Cavalos de força | 360kw |
| Capacidade do motor | 282 kWh |
| Certificação de pneus | ECE, GCC, ISO, DOT, ECE, GCC, ISO |
| Desenho de pneus | Radial |
| Condition | Novo |
| Marca da bateria | CATL |
| Tensão e capacidade | 618,24V, 456Ah |
| Energia da bateria | 282 kWh |
| Tipo de Bateria | Fosfato de ferro e lítio |
| Motor nominal/torque de pico (Nm) | 1500/2100 |
| Faixa de condução abrangente (km) | 150~170 |
| O tempo de carga | 1,5h |
| Caixa de velocidade | 9 velocidades AMT com PTO |
| Peso do meio-fio (kg) | Padrão 11000, sobrecarga 12500 |
| Distância entre eixos (mm) | 3800+1350 |
| Pacote de transporte | Exportação padrão |
| Especificação | 7390x2550x3835mm |
| Marca comercial | CAMC |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 50000 |





Nossa empresa é especializada em diferentes tipos de produtos que podem atender às suas diversas demandas.Aderimos aos princípios de gestão de 'qualidade em primeiro lugar, cliente em primeiro lugar e baseado em crédito' desde o estabelecimento da empresa e sempre fazemos o nosso melhor para satisfazer as necessidades potenciais de nossos clientes.Nossa empresa está sinceramente disposta a cooperar com empresas de todo o mundo para obter uma situação vantajosa para todos, já que a tendência da globalização econômica se desenvolveu com uma força irresistível.



| Dirigir Roda | 6×4 |
| Assentos | ≤5 |
| Cavalos de força | 360kw |
| Capacidade do motor | 282 kWh |
| Certificação de pneus | ECE, GCC, ISO, DOT, ECE, GCC, ISO |
| Desenho de pneus | Radial |
| Condition | Novo |
| Marca da bateria | CATL |
| Tensão e capacidade | 618,24V, 456Ah |
| Energia da bateria | 282 kWh |
| Tipo de Bateria | Fosfato de ferro e lítio |
| Motor nominal/torque de pico (Nm) | 1500/2100 |
| Faixa de condução abrangente (km) | 150~170 |
| O tempo de carga | 1,5h |
| Caixa de velocidade | 9 velocidades AMT com PTO |
| Peso do meio-fio (kg) | Padrão 11000, sobrecarga 12500 |
| Distância entre eixos (mm) | 3800+1350 |
| Pacote de transporte | Exportação padrão |
| Especificação | 7390x2550x3835mm |
| Marca comercial | CAMC |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 50000 |





Nossa empresa é especializada em diferentes tipos de produtos que podem atender às suas diversas demandas.Aderimos aos princípios de gestão de 'qualidade em primeiro lugar, cliente em primeiro lugar e baseado em crédito' desde o estabelecimento da empresa e sempre fazemos o nosso melhor para satisfazer as necessidades potenciais de nossos clientes.Nossa empresa está sinceramente disposta a cooperar com empresas de todo o mundo para obter uma situação vantajosa para todos, já que a tendência da globalização econômica se desenvolveu com uma força irresistível.


