Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Informações sobre o caminhão | modelo | JHC4250GM6N1 |
Modelo de motor | GS13M480H-60 | |
Poder do motor | 338 | |
Geerbox | 12JSDX220TA-B | |
Tipo de combustível | Metanol | |
Padrões de emissão | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
Ângulo de aproximação/partida | 16/30 | |
Parâmetros básicos | Dimensão total (mm) | 6950*2550*3970 |
Número de eixos | 3 | |
Distância entre eixos (mm) | 3400+1350 | |
Trilha da roda (mm) | Frente: 2070 Traseira: 1850/1850 | |
Saliência dianteira/saliência traseira (mm) | 1450/750 | |
Formulário do Drive | 6*4 | |
Peso do meio-fio (Kg) | 8870 | |
Massa total máxima (Kg) | 25000 | |
Massa total do quase-reboque (Kg) | 40000 | |
Velocidade máxima (km/h) | 89Km/h | |
Eixo dianteiro | 7T leve | |
Eixo traseiro médio | HL439 | |
Retardatário | Retardador hidráulico | |
Número de pneus | 11 (pneu sobressalente incluído) | |
Especificações do pneu | 12R22.5 18PR | |
tanque de metanol | 510L+620L | |
Arranjo interior e exterior do quarto | Clarabóia | Poder |
Janela | Poder | |
Banco do motorista principal | Bancos com airbag ventilados e aquecidos | |
Espelho retrovisor | Aquecimento elétrico | |
Volante | Volante multifuncional (opcional) |
Informações sobre o caminhão | modelo | JHC4250GM6N1 |
Modelo de motor | GS13M480H-60 | |
Poder do motor | 338 | |
Geerbox | 12JSDX220TA-B | |
Tipo de combustível | Metanol | |
Padrões de emissão | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
Ângulo de aproximação/partida | 16/30 | |
Parâmetros básicos | Dimensão total (mm) | 6950*2550*3970 |
Número de eixos | 3 | |
Distância entre eixos (mm) | 3400+1350 | |
Trilha da roda (mm) | Frente: 2070 Traseira: 1850/1850 | |
Saliência dianteira/saliência traseira (mm) | 1450/750 | |
Formulário do Drive | 6*4 | |
Peso do meio-fio (Kg) | 8870 | |
Massa total máxima (Kg) | 25000 | |
Massa total do quase-reboque (Kg) | 40000 | |
Velocidade máxima (km/h) | 89Km/h | |
Eixo dianteiro | 7T leve | |
Eixo traseiro médio | HL439 | |
Retardatário | Retardador hidráulico | |
Número de pneus | 11 (pneu sobressalente incluído) | |
Especificações do pneu | 12R22.5 18PR | |
tanque de metanol | 510L+620L | |
Arranjo interior e exterior do quarto | Clarabóia | Poder |
Janela | Poder | |
Banco do motorista principal | Bancos com airbag ventilados e aquecidos | |
Espelho retrovisor | Aquecimento elétrico | |
Volante | Volante multifuncional (opcional) |
conteúdo está vazio!